FACEBOOK.COM.
Top orase din jud. Bihor
Oras | Utilizatori | Procent |
---|---|---|
Oradea | 83.840 | 83.49% |
Beius | 3.560 | 3.55% |
Marghita | 3.420 | 3.41% |
Salonta | 2.600 | 2.59% |
Valea Lui Mihai | 2.300 | 2.29% |
Alesd | 1.980 | 1.97% |
Sacueni | 840 | 0.84% |
Diosig | 600 | 0.60% |
Popesti | 420 | 0.42% |
Tinca | 360 | 0.36% |
Tileagd | 260 | 0.26% |
Salard | 240 | 0.24% |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu