duminică, 2 mai 2010

Medias: BEIUSENII, INVINSI LA LIMITA!

Gaz Metan II Mediaş - CF Bihorul Beiuş 3-2 (1-0)

Beiuşenii au pierdut dramatic jocul de la Mediaş. Conduşi încă din primul minut de joc, după reuşita lui Lup (1-0), oaspeţii au egalat la cinci minute după pauză, Sorin Ban punctând la primul său meci pentru CF Bihorul (1-1). În minutul 72, Hlincă i-a adus din nou în avantaj pe "găzari" (2-1), dar Mihoc a mai egalat o dată, cu două minute înaintea finalului jocului (2-2). Meciul se îndrepta spre o remiză, dar Lup n-a fost de acord cu acest lucru, marcând golul victoriei gazdelor în chiar ultimul minut de joc (3-2).
Antrenorul Rudy Kovacs i-a folosit pe: Lazea - V. Silaghi, Cobârzan, Tăut, Şerb (78 Higyed) - G. Bogdan, Mihoc, Trip, Morar (74 Paul) - Agiurgioaiei, S. Ban (85 Fl. Popa).





30.04.2010 17:00 FC Zlatna 2-2 Avantul Reghin
01.05.2010 18:00 Luceafarul Oradea 4-1 Vointa Livezile
30.04.2010 17:00 FC Cisnadie 0-1 Vointa Sibiu
30.04.2010 17:00 FC Zalau 2-0 CS Odorheiu Secuiesc
Nu se disp. FC Turul Micula 3-0 Sanatatea Cluj
30.04.2010 17:00 CS Marmatia 1-2 Unirea Dej
30.04.2010 17:00 Gaz Metan II Medias 3-2 Bihorul Beius
30.04.2010 17:00 SESO Campia Turzii 1-0 ASA Unirea Ungheni
30.04.2010 17:00 CSM Sebes 2-1 Gloria Bistrita II


Loc Echipa TOTAL Jocuri Acasa Jocuri Deplasare A
Joc V E I Gm Gp GD Pts Joc V E I Gm Gp GD Pts Joc V E I Gm Gp GD Pts
1 Vointa Sibiu 27 19 5 3 45 14 31 62 13 13 0 0 31 4 27 39 14 6 5 3 14 10 4 23 23
2 SESO Campia T. 27 18 4 5 49 23 26 58 14 11 0 3 26 9 17 33 13 7 4 2 23 14 9 25 16
3 FC Cisnadie 27 12 7 8 40 28 12 43 14 10 2 2 27 11 16 32 13 2 5 6 13 17 -4 11 1
4 Unirea Ungheni 27 11 8 8 47 35 12 41 13 7 4 2 26 11 15 25 14 4 4 6 21 24 -3 16 2
5 Odorheiu Secuiesc 27 13 2 12 43 40 3 41 13 10 1 2 32 12 20 31 14 3 1 10 11 28 -17 10 2
6 Bihorul Beius 27 12 5 10 34 33 1 41 14 9 2 3 23 12 11 29 13 3 3 7 11 21 -10 12 -1
7 Unirea Dej 27 11 7 9 41 36 5 40 13 9 3 1 31 15 16 30 14 2 4 8 10 21 -11 10 1
8 CSM Sebes 27 11 6 10 39 35 4 39 14 8 4 2 24 12 12 28 13 3 2 8 15 23 -8 11 -3
9 FC Zalau 27 11 6 10 34 34 0 39 13 8 4 1 26 13 13 28 14 3 2 9 8 21 -13 11 0
10 Gaz Metan II 27 10 8 9 33 35 -2 38 14 8 5 1 23 12 11 29 13 2 3 8 10 23 -13 9 -4
11 Gloria Bistrita II 27 11 4 12 44 40 4 37 14 9 2 3 30 15 15 29 13 2 2 9 14 25 -11 8 -5
12 Sanatatea Cluj 27 11 4 12 33 42 -9 37 13 8 2 3 23 12 11 26 14 3 2 9 10 30 -20 11 -2
13 Vointa Livezile 27 10 5 12 34 42 -8 35 13 6 2 5 17 20 -3 20 14 4 3 7 17 22 -5 15 -4
14 Luceafarul Oradea 27 9 5 13 36 29 7 32 14 8 1 5 30 12 18 25 13 1 4 8 6 17 -11 7 -10
15 FC Zlatna 27 8 8 11 39 46 -7 32 14 5 6 3 18 10 8 21 13 3 2 8 21 36 -15 11 -10
16 Avantul Reghin 27 6 9 12 29 36 -7 27 13 4 5 4 14 11 3 17 14 2 4 8 15 25 -10 10 -12
17 CS Marmatia 27 5 4 18 24 57 -33 19 14 3 4 7 14 24 -10 13 13 2 0 11 10 33 -23 6 -23
18 FC Turul Micula 27 5 3 19 29 68 -39 18 13 4 3 6 19 24 -5 15 14 1 0 13 10 44 -34 3 -21

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu